オーバーホール料金表
| ブランド名 | 電池 | 手巻き | 自動巻き | 多針時計 | |
| あ | アニエスべー | 14700 | 14700~ | 14700~ | 21000 |
| アルマーニ | 22050 | 23100 | 26250 | 46200 | |
| い | イブサンローラン | 12600~ | 16800 | 16800 | 23100 |
| インキピオ | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| う | ヴァンクリーフ | 22050~ | 23100~ | 26250~ | 46200~ |
| ウォルサム | 12600 | 16800 | 16800 | 23100 | |
| ウォルサム 懐中時計 | 25250~ | ||||
| え | エテルナ | 21000 | 26250 | ||
| エベル | 29400 | 33600 | 50400 | 67200~ | |
| エポス | 24150 | 39,900 | |||
| エルジン | 12600 | 14700 | 16800 | 23100 | |
| エルメス | 15750 | 16800 | 18900 | 29400 | |
| お | オーデマピゲ | 42000 | 47250 | 47250 | 63000 |
| オブレイ | 16800 | 16800 | 18900 | 29400 | |
| オメガ | 17850 | 19950 | 19950 | 32550~ | |
| オリエント | 8400~ | 10500~ | 10500~ | 16800~ | |
| オリス | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| オレオール | 19950 | ||||
| か | カルティエ | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 |
| カルバンクライン | 21000 | ||||
| き | ギラロッシュ | 12600 | 14700 | 16800 | 23100 |
| キングセイコー | 21000 | 21000 | 21000 | 31500 | |
| く | グッチ | 12600~ | 16800 | 16800 | 23100 |
| グラハム | 63000 | ||||
| グランドセイコー | 21000 | 21000 | 21000 | 31500 | |
| クリスチャン ディオール | 15750 | 16800 | 18900 | 29400 | |
| クレージュ | 12600 | ||||
| け | ケンゾー | 12600 | 16800 | 16800 | 23100 |
| こ | コーチ | 15750 | 16800 | 18900 | 29400 |
| コルム | 36750 | 42000 | 42000 | 52500 | |
| コンコルド | 22050 | 23100 | 26250 | 46200 | |
| さ | サーチナ | 19950 | |||
| し | シチズン | 10500~ | 14700 | 14700 | 21000 |
| ジバンシー | 12600 | 16800 | 16800 | 23100 | |
| ジャガールクルト | 36750 | 42000 | 42000 | 52500 | |
| シャネル | 15750 | 16800 | 18900 | 29400 | |
| シャネル J12 | 25200 | 39900 | |||
| ショーメ | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| ショパール | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| ジラールペルゴ | 36750 | 42000 | 42000 | 52500 | |
| す | スイスミリタリー ポルシェデザイン |
48300 | |||
| せ | セイコー | 10500~ | 14700 | 14700 | 21000 |
| セクター | 12600 | 16800 | 16800 | 23100 | |
| ゼニス | 22050 | 23100 | 26250 | 46200 | |
| セリーヌ | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| センチュリー | 17850 | 19950 | 19950 | 32550 | |
| た | ダイロン | 19950 | |||
| タグホイヤー | 15750 | 16800 | 18900 | 29400 | |
| ダンヒル | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| ち | チュードル | 26250 | 26250 | 40950 | |
| て | ティソ | 12600 | 16800 | 16800 | 23100 |
| ティファニー | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| テクノス | 12600 | 16800 | 16800 | 23100 | |
| デルバナ | 42000 | ||||
| と | トラサルディー | 12600 | 16800 | 16800 | 23100 |
| は | バカラ 置時計 | 12600 | |||
| バシュロンコンスタンタン | 42000 | 47250 | 47250 | 63000 | |
| パテックフィリップ | 42000 | 47250 | 47250 | 63000 | |
| ハドソン 懐中時計 | 25200 | ||||
| パネライ | 42000 | 47250 | 47250 | 63000 | |
| ハミルトン | 12600 | 16800 | 16800 | 23100 | |
| ひ | ピアジェ | 42000 | 47250 | 47250 | 63000 |
| ピエールクンツ | 73500 | ||||
| ふ | フィリップ シャリオール | 17850 | 19950 | 19950 | 32550 |
| フェンディー | 15750 | 16800 | 18900 | 29400 | |
| フォリフォリ | 14700 | 14700 | 14700 | 21000 | |
| ブライトリング | 22050 | 23100 | 26250 | 46200 | |
| フランクミュラー | 29400 | 33600 | 50400 | 67200~ | |
| ブルガリ | 22050 | 23100 | 26250 | 46200 | |
| プレイボーイ | 16800 | ||||
| ブレゲ | 42000 | 47250 | 47250 | 63000 | |
| ブローバ | 21000 | 24150 | |||
| へ | ベルサーチ | 17850 | 31500 | ||
| ほ | ポールスミス | 14700 | 14700 | 14700 | 21000 |
| ホルクスワーゲン | 12600 | ||||
| ま | マルマン | 17850 | |||
| み | ミッキーマウス | 14700 | 14700 | ||
| ミラション | 15750 | ||||
| も | モーブッサン | 26250 | |||
| モーリスラクロア | 26250 | 32550~ | |||
| 文字盤インゴット時計 | 21000 | ||||
| モモデザイン | 21000 | ||||
| ゆ | ユニバーサル | 18900 | 19950 | 19950 | 39900 |
| ユニバーサル 懐中時計 | 25200 | ||||
| ら | ラド― | 17850 | 19950 | 19950 | 32550 |
| ランセル | 16800 | ||||
| ランバン | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| る | ルミノックス | 14700~ | |||
| れ | レイモンドウィル | 17850 | |||
| レヴュートーメン | 18900 | 21000 | 24150 | 32550~ | |
| ろ | ロベルタ ヴィヴィアーニ | 18900 | |||
| ロレックス | 33600 | 26250 | 26250 | 40950 | |
| ロンジン | 17850 | 19950 | 19950 | 32550 | |
| 数字 | 24WORLD | 17850 | |||
| A | AERO WATCH 懐中時計 | 16800 | |||
| AGATHA | 14700 | ||||
| AIGNER | 17850 | ||||
| ALAIN SIBERSTEIN | 17850 | 24150 | |||
| ALESSAMDRA OLLA | 12600 | ||||
| ALRROSA | 19950 | ||||
| ANGE | 12600 | ||||
| ANNA CRLSTINA | 15750 | ||||
| ASPREY | 12600 | ||||
| AVIS | 26250 | ||||
| B | BALENCIAGA | 21000 | |||
| BAPEX | 16800 | ||||
| BAUME & MERCIER | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| BEDAT&Co | 26250 | ||||
| BELL&ROSS | 24150 | 32550 | |||
| BONBON WATCH | 12600 | ||||
| BOREL | 19950 | ||||
| BOY LONDON | 9450 | ||||
| BRADLEY | 19950 | ||||
| BRAVE | 16800 | ||||
| BREIL | 8400 | ||||
| BRNTLEY | 15750 | ||||
| BUCHERER | 21000 | 21000 | 21000 | ||
| BUNZ | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| C | CARAVELLE | 19950 | |||
| CARINO | 17850 | ||||
| CARVEN | 17850 | ||||
| CHANDLER | 16800 | 16800 | |||
| CHARLES JOURDAN | 14700 | ||||
| Chiffon | 14700 | ||||
| CHRONOMETERMENTAL | 23100 | ||||
| CHRONOMETRE BEREX | 35700 | ||||
| COCCCINELLE | 12600 | ||||
| COGU | 16800 | ||||
| CWC | 19950 | ||||
| CYMA | 17850 | 19950 | 19950 | 32550 | |
| D | D&G | 15750~ | |||
| DALUVANI | 21000 | ||||
| DANIEL JEANRICHARD | 19950 | ||||
| DEN-RO | 12600 | ||||
| DERAPAGE | 21000 | ||||
| DKNY | 21000 | ||||
| DV | 10500 | ||||
| E | EMERICH MEERSON | 19950 | |||
| ENICAR | 17850 | 19950 | 19950 | 32550 | |
| ESPRIT DEVENTS | 12600 | ||||
| ESQ | 14700 | ||||
| EUSTON | 14700 | ||||
| EZA | 16800 | ||||
| F | FELCA | 21000 | |||
| FESTINA | 14700 | ||||
| FORTIS | 19950 | ||||
| FREDERIQUE CONSTANT | 17850 | 19950 | 19950 | 32550 | |
| FREY | 19950 | ||||
| G | GENEVEZ | 17850 | |||
| GERALD GENTA | 42000 | ||||
| GIANNI BULGARI | 17850 | ||||
| GIORDANO | 14700 | ||||
| GLYCINE | 18900 | ||||
| GRUEN | 19950 | ||||
| GRUEN CURVEX | 23100 | ||||
| GS WATANABE | 42000 | ||||
| GUIONET | 16800 | ||||
| H | H.stern | 19950 | |||
| HANHART | 23100 | 32550 | |||
| HEB | 32550 | ||||
| HEUER | 15750 | 16800 | 18900 | 29400 | |
| HILFIGER | 12600 | ||||
| HUNTING WORLD | 17850 | 19950 | |||
| HY MOSER&CE | 19950 | ||||
| I | I.W.C. | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 |
| IKE | 14700 | 14700 | |||
| IKEPOD | 39900 | ||||
| INCIPIO | 19950 | ||||
| J | J HARRISON | 12600 | |||
| JACOBSEN | 10500 | ||||
| JEAN D EVE | 15750 | ||||
| JUNGHANS DESIGN | 19950 | ||||
| JUNKERS | 24150 | ||||
| K | KAMAYYO | 15750 | |||
| KANGOL | 12600 | ||||
| KANSAI | 14700 | ||||
| KEITH VALLER | 39900 | ||||
| KENNETH COLE | 14700 | ||||
| Klaeuse | 12600 | ||||
| KOBELCO | 14700 | ||||
| KOO KOO | 15750 | ||||
| L | LA ZERN | 16800 | |||
| LAMER | 14700 | ||||
| LASSALE | 14700 | ||||
| LATINO | 12600 | 16800 | 16800 | 23100 | |
| LEMANIA | 46200 | ||||
| LESGENEVEZ | 31500 | ||||
| LIBRE | 14700 | ||||
| LILAC | 19950 | ||||
| LIP | 19950 | ||||
| LOBOR | 14700 | ||||
| LOUIS PION | 14700 | ||||
| M | MAVERTEAM TITANO | 16800 | |||
| MELLERIO DITS MELLER | 17850 | ||||
| MIDO | 19950 | ||||
| MINERVA | 19950 | ||||
| MON BIJOU 懐中時計 | 19950 | ||||
| MONBIJOU | 14700 | ||||
| MONDAINE | 16800 | ||||
| MONT BLANC | 42000 | ||||
| MONTRE DU GENERAL | 26250 | ||||
| MOVADO | 21000 | 21000 | 24150 | 42000 | |
| MUSK | 10500 | ||||
| N | NIXON | 14700 | |||
| NOMOS | 17850 | 19950 | 19950 | ||
| O | OLMA | 19950 | |||
| P | PASQUALE BRUNI | 23100 | |||
| PAUL PICOT | 32550 | ||||
| PER SPOOK | 14700 | ||||
| PERRELET | 19950 | ||||
| PGUIONNET | 14700 | ||||
| PIAME | 17850 | ||||
| PIERCE | 19950 | ||||
| PORSCHE DESIGN | 24150 | 48300 | |||
| PROLEX | 39900 | ||||
| R | RAKETA 盲人時計 | 16800 | |||
| RAPPART | 8400 | ||||
| REGENT | 19950 | ||||
| RICOH | 24150 | ||||
| Roebelin & Graef | 19950 | ||||
| ROMANUI VALENTINO | 10500 | ||||
| ROVEN DINO | 12600 | ||||
| ROYCE | 19950 | ||||
| RSW | 39900 | ||||
| S | SAINT HONORE | 17850 | |||
| SAKAGEN | 14700 | ||||
| SCHWARZ ETIENNE | 19950 | ||||
| SEVEN STAR | 14700 | ||||
| SHIPS | 18900 | 19950 | |||
| SINN | 17850 | 19950 | 19950 | 32550 | |
| SMITHS ASTRAL | 19950 | ||||
| SONNE | 8400 | ||||
| SONOFOFRK | 14700 | ||||
| SORDI ERMANNO | 16800 | ||||
| STRADA | 21000 | ||||
| SUNLORD | 17850 | ||||
| SWISS ARMY | 15750 | 18900 | |||
| SWISS HAWAIIAN | 8400 | ||||
| T | TAVANNES WATCH 懐中時計 | 24150 | |||
| TELVA | 8400 | ||||
| TIMEX | 16800 | ||||
| TITAN | 16800 | ||||
| TITONI | 19950~ | ||||
| TITUS | 19950 | ||||
| TRASER | 12600 | ||||
| TUTIMA | 26250 | ||||
| U | U-BOAT | 14700 | 18900 | ||
| ULYSSE NARDIN | 19950 | ||||
| UNION | 17850 | ||||
| V | VABENE | 14700 | |||
| VALENTINO ROLENTA | 16800 | ||||
| VEXCEL | 12600 | ||||
| VITON | 17850 | ||||
| VUILLEMIN | 19950 | ||||
| W | W&CM | 16800 | |||
| WARWICK | 22050 | ||||
| WENGER | 21000 | ||||
| X | XC | 17850 | |||
| Z | ZENO ARMY | 19950 | |||
| ZENO-WATCH BASEL | 24150 | ||||
| Zippo | 10500 | ||||
| ZODIAC | 16800 |


